化工廠低振動FFU,AIR-TECH品牌FFU生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品介紹: (Wonifeng)品牌FFU風機濾網(wǎng)單元采用中美合資公司生產(chǎn)馬達,已經(jīng)被業(yè)內(nèi)廣泛認同. 產(chǎn)品特性: 1、化工廠低振動FFU,AIR-TECH品牌FFU生產(chǎn)廠家采用高性能節(jié)能AC馬達或DC馬達,高效率、低噪音、低能耗、可節(jié)約成本。 2、 輕量化模塊結構設計,結構牢固,經(jīng)久耐用,可符合各廠家的 Grid 系統(tǒng)安裝。 3、 特殊入風道設計,風阻低,氣流順暢。 4、內(nèi)部順風導流結構設計,風壓擴散均勻、出風面風速平均穩(wěn)定。 5、 設計風量大,容塵量大,效率高。 6、耗能低,節(jié)省安裝空間,運行成本低。 產(chǎn)品規(guī)格: AC TypeFFU: 標準型規(guī)格參數(shù)表 型 號 | AFU-T8 | AFU -T16 | AFU -T25 | AFU -T34 |
| 龍骨尺寸 | 2*2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 |
| 箱體尺寸 | 575*575*277 W*L*H | 575*1175*277 W*L*H | 875*1175*365 W*L*H | 1175*1175*365 W*L*H |
| 濾網(wǎng)尺寸 | 570*570*55/69 W*L*D | 570*1170*55/69 W*L*D | 870*1170*55/69 W*L*D | 1170*1170*55/69 W*L*D |
| 風 量 | 5~8C | 12~16C | 19~25C | 21~34C |
| 噪 音 | 48~54dB(A) | 48~54dB(A) | 50~56dB(A) | 52~58dB(A) |
| 風機全壓 | 210 Pa | 210 Pa | 220 Pa | 230 Pa |
| 消耗功率 | 170W | 170W | 210W | 275W |
| 重 量 | 28kg | 35kg | 47kg | 55kg |
| 材 質(zhì) | 鋼板烤漆 or 鍍鋁鋅板 or 不銹鋼 or 鋁烤漆 | 電 源 | AC 單相 110V or 220V 50HZ or 60HZ OR AC 三相 220V or 380V 50HZ or 60HZ | 調(diào)速功能 | 三段調(diào)速or 五段調(diào)速or 變壓無級調(diào)速(三相電源除外) | 過濾效率 | HEPA 0.3um 99.99% 以上 or ULPA 0.12um 99.9995%以上 | 工作狀態(tài) | 電源指示開關運行與故障指示燈 | 過載保護 | 馬達控制器雙重過載保護開關 | 接線方式 | 端子臺 or 公母接頭 or 電源線 | 監(jiān)控接點 | 預留運行與故障干接點 |
注:本公司接受非標產(chǎn)品定做,垂詢!
*趙輝**
沃尼風凈化技術(上海)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)粗中高效過濾器的高新產(chǎn)業(yè)。近十幾年來,沃尼風凈化為電子,光電,晶片,半導體,微電子等相關凈化行業(yè)提供了大量的空氣過濾設備,特別是在市場,占據(jù)了主導地位。
|